| App | Category | Revenue ($M) | Users (M) | Launch Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Crypto, Finance | 16800 | 25 | September, 2017 | |
| Cash App | Finance | 16283 | 57 | October, 2013 | |
| Chime | Finance | 1679 | 7.9 | April, 2014 | |
| Coinbase | Crypto, Finance | 6292 | 105 | June, 2012 | |
| Crypto.com | Crypto, Finance | 1500 | 1.2 | June, 2016 | |
| eToro | Finance | 630 | 35 | January, 2007 | |
![]() |
Klarna | Finance | 2291 | 85 | June, 2005 |
![]() |
Kraken | Crypto, Finance | 1500 | 1.5 | July, 2011 |
| Monzo | Finance | 1235 | 12.1 | March, 2015 | |
![]() |
N26 | Finance | 450 | 4.8 | February, 2013 |
![]() |
NuBank | Finance | 11518 | 114 | May, 2013 |
| PayPal | Finance | 31738 | 429 | December, 1998 | |
| Revolut | Finance | 3100 | 52 | July, 2015 | |
| Robinhood | Finance | 2951 | 12.5 | April, 2013 | |
![]() |
Starling Bank | Finance | 453 | 3.6 | January, 2014 |
| Venmo | Finance | 1100 | 83 | March, 2012 |





